江蘇某公司工業萘初餾塔塔徑DN1530mm,原塔內件為浮閥塔盤,改造前進料量6.6t/h,塔頂酚油含萘高達20-25%,萘損失很大。2017年采用我公司CJST系列噴射塔盤全部替換掉原浮閥塔盤。改造前后運行指標對比:
項目 | 單位 | 初餾塔 | ||
改造前 | 改造后 | 改造效果 | ||
塔徑 | mm | 1530 | 1530 | 不變 |
板層數 | 層 | 60 | 60 | 不變 |
板間距 | mm | 610 | 610 | 不變 |
內件型式 | 浮閥 | CJST | 更換內件 | |
進料量 | t/h | 6.6 | 8.5 | 提高30% |
塔頂酚油含萘 | % | 20~25 | 5.8 | 下降70%,設計值為15% |
經濟效益 | 增加收益約200 萬元 |
下一篇: 山東某公司冷凝液汽提項目