序號 | 廠 家 名 稱 | 設(shè)計日期 | 焦炭能力 | 塔徑 | 數(shù)量 | 備注 | 內(nèi)件型式 | 設(shè)計型式 |
萬噸/年 | mm | (臺) | ||||||
1 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 2018.02 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
2 | 德信鋼鐵有限公司 | 2018.01 | 130 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
3 | 唐山港陸焦化有限公司 | 2017.12 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
4 | 山西潞安環(huán)能五陽弘峰焦化有限公司 | 2017.12 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
5 | 黑龍江暢峰物資貿(mào)易有限公司 | 2017.10 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
6 | 交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 2017.08 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
7 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 2017.08 | 70 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
8 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 | 2017.06 | 120 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
9 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 2017.06 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
10 | 河北旭陽焦化有限公司 | 2017.06 | 120 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
11 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2017.05 | 120 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
12 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 2017.04 | 60 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
13 | 伊春市和信達(dá)化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2017.02 | 40 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
14 | 唐山中潤煤化工有限公司 | 2017.02 | DN2600/2200 | 1 | 負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 | |
15 | 交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 2017.01 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
16 | 山東能源重裝集團(tuán)宇潔環(huán)保工程有限公司 | 2016.8 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
17 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司 | 2016.8 | 60 | DN1600 | 1 | 系統(tǒng)改造總包 | CJST | 改造 |
18 | 黑龍江建龍化工有限公司 | 2016.09 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 | |
19 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 2016.09 | 120 | DN2000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
20 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 2016.03 | 105 | DN1600/3000 | 1 | 負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 |
21 | 徐州偉天化工有限公司 | 2015.6 | 90 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
22 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2015.5 | 120 | DN1600/2000/2400/3000 | 1 | 負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 |
23 | 河南豫龍焦化有限公司 | 2015.4 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
24 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 2015.3 | 130 | DN2000 | 2 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
25 | 孝義市新禹煤焦有限公司 | 2015.3 | 125 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
26 | 徐州觀茂焦化有限公司 | 2014.8 | 120 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
27 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 2014.8 | 260 | DN2000 | 3 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
28 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 2014.8 | 160 | DN2200/2600 | 1 | 半負(fù)壓脫苯改造總包 | CJST | 設(shè)計 |
29 | 鄒平福明焦化有限公司 | 2014.7 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
30 | 雞東北方焦化有限責(zé)任公司 | 2014.6 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
31 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 2014.6 | 160 | DN2000 | 1 | 半負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 |
32 | 河南利源燃?xì)庥邢薰?/td> | 2014.5 | 110 | DN1800/2000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
33 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | 2014.5 | 80 | DN1800 | 1 | 負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 |
34 | 孝義市鵬飛實業(yè)有限公司 | 2014.3 | 125 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
35 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2014.3 | 120 | DN1800 | 1 | 負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 |
36 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 2014.1 | 120 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
37 | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司 | 2014.1 | 120 | DN1600/2200/3000 | 1 | 負(fù)壓脫苯 | CJST | 設(shè)計 |
38 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2013.9 | 120 | DN1600/2000/2400/3000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
39 | 徐州東興能源有限公司 | 2013.9 | 130 | DN2000/2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
40 | 河北峰煤焦化有限公司 | 2013.8 | 120 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
41 | 承德中灤煤化工有限公司 | 2013.7 | 110 | DN1400/1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
42 | 山東帆島化工燃?xì)庥邢薰?/td> | 2013.6 | 40 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
43 | 江蘇沂州煤焦化有限公司 | 2013.5 | 130 | DN2200/2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
44 | 唐山市宏偉煉焦制氣有限公司 | 2013.4 | 100 | DN1400/1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
45 | 百色皓??萍佳邪l(fā)有限公司 | 2013.3 | 30 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
46 | 山東寶鼎煤焦化有限公司 | 2013.1 | 120 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
47 | 牡丹江億豐城市煤氣有限責(zé)任公司 | 2013.1 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
48 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 2013.1 | 120 | DN1600/1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
49 | 峰峰礦區(qū)彭楠焦化有限公司 | 2012.9 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
50 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | 2012.8 | 120 | DN1600/1800/2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
51 | 首鋼通鋼集團(tuán)通化股份有限公司 | 2012.6 | 120 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
52 | 峰峰礦區(qū)彭楠焦化有限公司 | 2012.5 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
53 | 峰峰礦區(qū)義戎焦化有限公司 | 2012.5 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
54 | 貴州黔貴天能焦化有限責(zé)任公司 | 2012.10 | 130 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
55 | 寧夏宇光能源實業(yè)有限公司 | 2011.9 | 120 | DN1600/1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
56 | 陜西東嶺ISP冶金工程指揮部 | 2011.9 | 70 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
57 | 山西焦化股份有限公司 | 2011.8 | 120 | DN1800/2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
58 | 三門峽康威煤氣焦化有限公司 | 2011.7 | 60 | DN1400/2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
59 | 唐山市金澳實業(yè)有限公司 | 2011.7 | 105 | DN1600/1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
60 | 徐州強盛城市煤氣公司 | 2011.7 | 50 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
61 | 唐山北陽洗煤焦化有限公司 | 2011.4 | 130 | DN1600/1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
62 | 古縣寶豐焦化有限責(zé)任公司 | 2011.3 | 45 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
63 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 2011.2 | 120 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
64 | 山西潞寶晉鋼兆豐煤化工有限公司 | 2011.11 | 150 | DN2000 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
65 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 2011.1 | 150 | DN2000 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
66 | 徐州偉天化工有限公司 | 2011.1 | 90 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
67 | 山西孝義金達(dá)焦化有限公司 | 2010.3 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
68 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | 2010.3 | 80 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
69 | 古縣利達(dá)焦化有限公司 | 2010.12 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
70 | 鄒平福明焦化有限公司 | 2010.11 | 50 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
71 | 越南太鋼焦化 | 2010.11 | 30 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
72 | 河北新晶焦化有限公司 | 2009.6 | 96 | DN1400/1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
73 | 鶴崗市鶴翔煤焦化有限公司 | 2009.3 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
74 | 遷安九江煤炭儲運有限公司 | 2009.1 | 200 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
75 | 山西交口旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 2008.7 | 130 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
76 | 山西平遙一礦焦化有限公司 | 2008.6 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
77 | 滄州中鐵-中鋼設(shè)備 | 2008.5 | 220 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
78 | 通鋼集團(tuán)吉林鋼鐵公司 | 2008.5 | 130 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
79 | 福建德勝能源有限公司 | 2008.4 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
80 | 山西省焦炭集團(tuán)益隆焦化有限公司 | 2008.3 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
81 | 河北省安裝工程公司鋼結(jié)構(gòu)公司 | 2008.3 | 100 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
82 | 湖南煤化新能源有限公司 | 2008.12 | 130 | DN2400/2600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
83 | 遷安中化煤化有限責(zé)任公司 | 2008.12 | 110 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
84 | 萍鄉(xiāng)弘源煤化工有限公司 | 2008.1 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
85 | 內(nèi)蒙古伊東能源化工股份有限公司 | 2007.9 | 100 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
86 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2007.9 | 90 | DN1600 | 2 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
87 | 印度布山--美通公司 | 2007.8 | 85 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
88 | 唐山榮義煉焦制氣有限公司 | 2007.7 | 40 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
89 | 山東鄒平鐵熊焦化有限公司 | 2007.7 | 150 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
90 | 八一鋼廠-洪湖永盛 | 2007.7 | 220 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
91 | 河北旭陽焦化有限公司 | 2007.6 | 100 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
92 | 承德立飛焦化有限公司 | 2007.6 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
93 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2007.6 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
94 | 黑龍江佳木斯 | 2007.5 | 25 | DN800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
95 | 邢臺旭陽焦化有限公司 | 2007.5 | 40 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
96 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | 2007.5 | 120 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
97 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2007.4 | 200 | DN2400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
98 | 水城鋼鐵集團(tuán)賽德建設(shè)公司 | 2007.3 | 40 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
99 | 薄縣鼎立鵬程煤焦有限公司 | 2007.3 | 18 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
100 | 唐山灤宏煉焦制氣廠 | 2007.3 | 35 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
101 | 襄汾星源集團(tuán)焦化有限公司 | 2007.3 | 80 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
102 | 唐山藍(lán)海實業(yè)有限公司 | 2007.3 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
103 | 山西臨汾順泰 實業(yè)公司 | 2007.2 | 90 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
104 | 谷縣利達(dá)焦化有限公司 | 2007.2 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
105 | 山東濰焦集團(tuán) | 2007.12 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
106 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2007.12 | 125 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
107 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 2007.12 | 100 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
108 | 首鋼京唐鋼聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 2007.1 | 400 | DN3500/4000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
109 | 新興鑄管股份有限公司 | 2007.10 | 80 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
110 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 2007.10 | 150 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
111 | 重慶金峰焦化有限公司 | 2006.9 | 16 | DN800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
112 | 峰峰集團(tuán)有限公司物資供銷分公司 | 2006.9 | 100 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
113 | 唐山匯源焦化 | 2006.8 | 35 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
114 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2006.8 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
115 | 山西焦化集團(tuán)公司 | 2006.7 | 130 | DN1800 | 2 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
116 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)焦化有限公司 | 2006.7 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
117 | 山西豐喜華瑞化工 | 2006.6 | 60 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
118 | 山西金通焦化集團(tuán) | 2006.6 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
119 | 山西署光永鑫焦化廠 | 2006.5 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
120 | 山西潞安環(huán)能煤焦化工有限公司 | 2006.5 | 150 | DN2000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
121 | 山西興旺煤化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2006.5 | 70 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
122 | 山西新絳高義煤化有限公司 | 2006.5 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
123 | 山西潞寶集團(tuán)新現(xiàn)代有限公司 | 2006.4 | 70 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
124 | 唐山春興煉焦制氣有限公司 | 2006.4 | 35 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
125 | 唐山新興焦化有限公司 | 2006.4 | 80 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
126 | 唐山港陸焦化有限公司 | 2006.4 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
127 | 山西雪浪科技工程有限公司 | 2006.3 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
128 | 烏斯太焦化有限責(zé)任公司 | 2006.2 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
129 | 云南云維集團(tuán)有限公司 | 2006.2 | 200 | DN2200 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
130 | 山西省焦炭益興焦化 | 2006.11 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
131 | 攀枝花恒鼎焦化有限公司 | 2006.11 | 40 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
132 | 唐山東方煉焦制氣廠 | 2005.9 | 45 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
133 | 山東微山焦化廠 | 2005.9 | 45 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
134 | 萍鄉(xiāng)市豐遠(yuǎn)焦化有限公司 | 2005.8 | 13 | DN800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
135 | 安澤縣永鑫煤焦化有限公司 | 2005.7 | 60 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
136 | 給化二院提供圖紙 | 2005.7 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
137 | 內(nèi)蒙古本泰煤焦化有限責(zé)任公司 | 2005.6 | 20 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
138 | 山西運城潤澤化工有限公司 | 2005.6 | 30 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
139 | 河南利源焦化有限公司 | 2005.4 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
140 | 唐山市灤宏煉焦制氣廠 | 2005.2 | 35 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
141 | 邯鄲陸順焦化有限公司 | 2005.12 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
142 | 山西靈石宇昕化工有限公司 | 2005.11 | 40 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
143 | 山東海化煤業(yè)化工有限公司 | 2005.11 | 100 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
144 | 河北裕泰實業(yè)公司 | 2005.1 | 60 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
145 | 唐山達(dá)豐焦化有限公司 | 2004.9 | 70 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
146 | 唐山天成煉焦制氣廠 | 2004.9 | 60 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
147 | 太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司 | 2004.8 | 60 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
148 | 唐山嘉鴻機電物流公司 | 2004.7 | 100 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
149 | 撫順金新化工有限公司 | 2004.6 | 40 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
150 | 內(nèi)蒙烏海生富工貿(mào)有限公司 | 2004.4 | 20 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
151 | 山東滕州盛隆煤焦化有限公司 | 2004.4 | 80 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
152 | 遼寧凌源鋼鐵公司 | 2004.2 | 60 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
153 | 山東?;瘓F(tuán)振興焦化廠 | 2004.2 | 60 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
154 | 唐山征楠焦化有限公司 | 2004.12 | 85 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
155 | 唐山建龍簡舟鋼鐵有限公司 | 2004.11 | 85 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
156 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 2004.11 | 144 | DN2000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
157 | 內(nèi)蒙古棋盤井焦化有限公司 | 2004.11 | 25 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
158 | 萍鄉(xiāng)市博宏實業(yè)有限公司 | 2004.11 | 15 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
159 | 山東東阿東昌焦化有限責(zé)任公司 | 2004.1 | 60 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
160 | 邢臺鋼鐵股份有限公司 | 2004.1 | 90 | DN1800 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
161 | 徐州環(huán)宇焦化有限公司 | 2004.1 | 60 | DN1200 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
162 | 寧夏博寧焦鐵集團(tuán)有限公司 | 2003.8 | 35 | DN1400 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
163 | 江西萍鄉(xiāng)博宏實業(yè)有限公司 | 2003.4 | 15 | DN1000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
164 | 唐山鋼鐵股份有限責(zé)任公司 | 2003.11 | 130 | DN2000 | 1 | 常壓 | CJST | 設(shè)計 |
165 | 吉林通鋼焦化廠 | 2002.1 | 60 | DN1600 | 1 | 常壓 | CJST | 改造 |
上一篇:蒸氨塔業(yè)績
下一篇: 甲醇行業(yè)業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1